Agricoltura 2012 tavola 13

Tavola 6.13 – Censimenti dell’agricoltura. Aziende, Superficie Agricola Utilizzata e Superficie Totale per 
comune ai censimenti 2000 e 2010 (superfici in ha)
Comuni Aziende Superficie agricola utilizzata Superficie totale SAU media SAT media
2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000
PROV. DI POTENZA
Abriola 143 398 3.263,75 2.667,53 6.282,37 6.395,32 22,98 6,72 43,93 16,07
Acerenza 545 636 5.259,65 4.176,08 5.901,15 5.144,54 9,65 6,57 10,83 8,09
Albano di Lucania 253 417 3.235,68 3.459,30 4.914,64 4.604,68 12,79 8,30 19,43 11,04
Anzi 265 408 2.995,66 3.412,19 4.308,57 5.807,87 11,61 8,36 16,70 14,23
Armento 178 202 2.299,21 2.199,20 3.054,55 2.997,23 12,92 10,89 17,16 14,84
Atella 348 389 3.791,38 4.761,58 4.372,19 7.101,94 10,89 12,24 12,56 18,26
Avigliano 583 999 4.047,44 4.047,49 4.447,08 4.789,39 6,98 4,05 7,65 4,79
Balvano 263 379 2.354,04 2.947,92 3.061,91 3.661,66 8,98 7,78 11,64 9,66
Banzi 438 530 5.839,98 6.168,57 6.662,60 7.038,06 13,36 11,64 15,21 13,28
Baragiano 188 267 1.329,76 1.577,89 1.570,00 1.769,36 7,11 5,91 8,35 6,63
Barile 476 888 1.166,01 1.743,41 1.305,38 1.812,97 2,45 1,96 2,74 2,04
Bella 591 945 3.819,20 4.627,44 6.226,07 7.658,39 6,46 4,91 10,53 8,11
Brienza 368 593 3.094,91 3.803,44 5.058,84 5.674,32 8,43 6,41 13,75 9,57
Brindisi Montagna 154 255 2.459,99 2.940,33 3.190,36 3.808,31 16,08 11,62 20,72 14,93
Calvello 135 347 5.125,26 4.818,39 8.411,01 8.404,42 37,96 13,89 62,30 24,22
Calvera 108 135 356,86 664,69 519,68 976,19 3,30 4,92 4,81 7,23
Campomaggiore 50 220 541,90 937,80 767,68 966,46 10,84 4,26 15,35 4,39
Cancellara 287 333 2.707,78 2.554,96 3.188,66 3.191,64 9,50 7,70 11,11 9,58
Carbone 124 195 836,11 2.216,78 1.904,54 3.491,77 6,74 11,37 15,36 17,91
Castelgrande 72 255 1.034,97 1.420,12 1.860,60 2.067,76 14,37 5,57 25,84 8,11
Castelluccio Inferiore 93 398 850,87 1.174,60 1.420,36 2.034,14 9,15 2,95 15,27 5,11
Castelluccio Superiore 25 195 354,95 973,75 1.090,81 1.956,12 14,20 4,99 43,63 10,03
Castelmezzano 109 212 869,51 1.303,10 1.554,59 2.194,88 7,98 6,15 14,26 10,35
Castelsaraceno 111 376 2.480,36 2.465,96 2.853,82 5.287,31 22,35 6,56 25,71 14,06
Castronuovo di S. A. 155 386 781,55 1.291,11 1.762,06 2.397,22 5,04 3,34 11,37 6,21
Cersosimo 77 201 683,17 859,60 1.430,96 1.647,24 8,87 4,28 18,58 8,20
Chiaromonte 309 354 1.482,90 1.991,15 3.371,09 3.950,57 4,80 5,62 10,91 11,16
Corleto Perticara 480 643 5.683,79 5.588,18 6.955,95 7.495,94 11,84 8,69 14,49 11,66
Episcopia 85 165 473,78 702,39 698,81 1.004,91 5,57 4,26 8,22 6,09
Fardella 61 106 204,30 381,04 1.225,17 1.011,07 3,35 3,59 20,08 9,54
Filiano 485 479 3.129,87 2.436,74 3.457,41 2.843,15 6,45 5,09 7,13 5,94
Forenza 371 404 6.288,57 5.931,02 7.060,68 6.747,42 16,95 14,68 19,03 16,70
Francavilla in Sinni 214 752 1.256,14 1.952,40 1.658,37 3.068,55 5,87 2,60 7,75 4,08
Gallicchio 108 200 1.575,44 1.217,04 2.129,68 2.002,33 14,59 6,09 19,72 10,01
Genzano di Lucania 906 820 17.841,98 14.025,65 18.804,97 14.595,08 19,69 17,10 20,76 17,80
Ginestra 122 158 376,62 590,47 395,18 627,80 3,09 3,74 3,24 3,97
Grumento Nova 201 289 3.111,03 2.528,52 4.375,28 4.088,41 15,56 8,75 21,77 14,15
Guardia Perticara 139 209 2.661,85 3.506,17 3.659,63 4.422,38 19,15 16,78 26,33 21,16
Lagonegro 201 128 4.550,17 2.148,37 7.060,68 3.715,61 22,64 16,78 35,13 29,03
Latronico 78 814 670,76 2.356,13 1.806,65 5.484,58 8,60 2,89 23,16 6,74
Laurenzana 136 305 4.312,67 4.366,02 4.925,09 4.826,78 31,71 14,31 36,21 15,83
Lauria 807 2.363 3.315,69 5.497,15 8.312,67 13.195,17 4,11 2,33 10,30 5,58
Lavello 1.405 1.059 12.072,59 10.391,48 12.526,86 10.799,31 8,59 9,81 8,92 10,20
Maratea 106 473 2.149,73 2.915,48 2.937,38 4.031,58 20,28 6,16 27,71 8,52
Marsico Nuovo 289 948 1.862,07 2.917,15 4.666,67 8.275,31 6,44 3,08 16,15 8,73
Marsicovetere 111 333 1.159,33 1.495,13 2.395,04 3.108,07 10,54 4,49 21,77 9,33
Maschito 328 409 3.406,04 3.097,34 3.620,18 3.287,33 10,42 7,57 11,04 8,04
Melfi 1.423 1.818 14.303,81 13.478,53 15.419,35 14.562,68 10,05 7,42 10,84 8,01
Missanello 123 120 1.159,76 498,40 1.269,07 676,92 9,43 4,15 10,32 5,64
Tavola 6.13 segue – Censimenti dell’agricoltura. Aziende, Superficie Agricola Utilizzata e Superficie Totale 
per comune ai censimenti 2000 e 2010 (superfici in ha)
Comuni Aziende Superficie agricola utilizzata Superficie totale SAU media SAT media
2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000
Moliterno 207 659 3.942,34 5.666,99 5.648,25 8.024,62 19,14 8,60 27,29 12,18
Montemilone 384 487 8.009,65 8.560,04 8.635,29 9.344,06 20,86 17,61 22,49 19,19
Montemurro 219 366 2.548,96 2.401,51 3.039,98 3.091,34 11,64 6,56 13,88 8,45
Muro Lucano 559 973 6.762,74 7.701,14 8.262,79 9.198,35 12,12 7,92 14,78 9,45
Nemoli 95 153 417,98 588,21 752,11 1.031,59 4,40 3,87 7,92 6,74
Noepoli 170 289 2.056,45 1.091,22 3.914,65 2.858,99 12,10 3,78 23,03 9,89
Oppido Lucano 518 489 4.352,82 4.060,87 4.825,95 4.527,91 8,40 8,30 9,32 9,26
Palazzo San Gervasio 390 579 5.140,14 6.721,90 5.370,87 7.121,12 13,18 11,61 13,77 12,30
Paterno 183 513 1.090,14 1.846,02 2.206,07 3.081,78 5,96 3,60 12,06 6,01
Pescopagano 108 299 2.794,70 3.297,77 4.179,35 4.155,59 25,88 11,03 38,70 13,90
Picerno 587 757 4.186,46 4.459,03 5.650,06 6.806,39 7,13 5,90 9,63 8,99
Pietragalla 460 743 2.581,71 2.753,28 3.228,25 3.594,62 5,61 3,71 7,02 4,84
Pietrapertosa 155 286 3.386,21 3.189,68 5.420,58 5.639,87 21,85 11,15 34,97 19,72
Pignola 176 458 1.025,34 1.451,47 1.623,60 2.209,53 5,83 3,17 9,23 4,82
Potenza 1.111 2.507 8.872,24 9.200,36 11.513,62 10.605,04 8,00 3,67 10,38 4,23
Rapolla 463 739 1.486,47 1.989,11 1.547,12 2.126,13 3,21 2,69 3,34 2,88
Rapone 89 220 1.316,90 1.329,45 1.839,55 1.751,03 14,80 6,04 20,67 7,96
Rionero in Vulture 373 602 2.483,31 3.036,37 3.019,70 3.574,46 6,66 5,04 8,10 5,94
Ripacandida 371 401 1.526,43 1.769,41 1.695,45 1.954,11 4,11 4,41 4,57 4,87
Rivello 345 525 1.952,46 3.573,06 3.612,25 4.478,02 5,66 6,81 10,47 8,53
Roccanova 359 246 2.551,52 1.966,50 3.772,76 2.272,98 7,11 7,99 10,51 9,24
Rotonda 240 732 1.469,06 2.049,42 3.553,92 3.591,98 6,12 2,80 14,81 4,91
Ruoti 357 610 1.624,56 2.206,18 1.932,08 2.795,80 4,55 3,62 5,41 4,58
Ruvo del Monte 82 140 1.071,67 994,01 1.528,06 1.545,66 13,07 7,10 18,63 11,04
San Chirico Nuovo 126 198 704,57 1.389,34 1.347,05 2.294,57 5,59 7,02 10,69 11,59
San Chirico Raparo 150 335 1.642,15 2.447,32 2.721,60 4.187,68 10,95 7,31 18,14 12,50
San Costantino Alb. 84 201 1.245,02 1.114,33 2.299,69 2.712,90 14,82 5,54 27,38 13,50
San Fele 422 859 5.530,78 6.809,16 6.145,36 8.418,36 13,11 7,93 14,56 9,80
San Martino d’Agri 151 360 1.795,17 1.701,48 2.983,48 3.142,86 11,89 4,74 19,76 8,75
San Paolo Albanese 40 138 734,26 658,14 1.563,51 2.278,56 18,36 4,77 39,09 16,51
San Severino Lucano 91 443 1.349,29 1.394,95 2.799,80 3.240,95 14,83 3,16 30,77 7,33
Sant’Angelo Le Fratte 163 299 790,04 1.124,53 1.120,50 1.687,29 4,85 3,76 6,87 5,64
Sant’Arcangelo 714 1.040 6.896,13 5.523,09 8.176,39 6.402,76 9,66 5,31 11,45 6,16
Sarconi 79 358 887,97 1.741,37 1.351,96 3.068,85 11,24 4,86 17,11 8,57
Sasso di Castalda 76 266 845,26 1.376,34 2.415,50 3.893,83 11,12 5,19 31,78 14,64
Satriano di Lucania 148 497 797,83 1.775,74 1.402,71 2.786,94 5,39 3,57 9,48 5,61
Savoia di Lucania 153 360 1.065,19 1.729,41 1.645,18 2.381,13 6,96 4,80 10,75 6,61
Senise 676 644 3.907,82 3.367,51 7.375,21 4.122,73 5,78 5,23 10,91 6,40
Spinoso 122 251 1.073,05 424,81 1.851,68 793,85 8,80 1,69 15,18 3,16
Teana 93 177 425,11 615,78 610,04 885,85 4,57 3,48 6,56 5,00
Terranova di P. 98 536 2.255,87 5.281,24 5.298,31 7.762,43 23,02 9,85 54,06 14,48
Tito 241 715 2.408,88 3.289,58 3.284,54 4.801,75 10,00 4,60 13,63 6,72
Tolve 805 569 7.847,63 7.354,11 8.912,09 9.132,42 9,77 12,92 11,07 16,05
Tramutola 89 367 1.068,26 1.488,40 2.224,49 2.992,53 12,42 4,06 25,28 8,15
Trecchina 158 422 2.429,26 776,31 3.012,27 1.151,18 15,38 1,84 19,07 2,73
Trivigno 80 162 1.013,70 1.435,32 1.600,45 1.877,95 12,67 8,86 20,01 11,59
Vaglio Basilicata 257 510 2.468,23 4.084,82 2.922,38 4.420,57 9,60 8,01 11,37 8,67
Venosa 1.502 1.655 13.251,48 12.593,77 13.811,87 14.058,38 8,82 7,61 9,20 8,49
Tavola 6.13 segue – Censimenti dell’agricoltura. Aziende, Superficie Agricola Utilizzata e Superficie Totale 
per comune ai censimenti 2000 e 2010 (superfici in ha)
Comuni Aziende Superficie agricola utilizzata Superficie totale SAU media SAT media
2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000
Vietri di Potenza 520 671 1.977,23 2.921,29 2.801,21 4.004,12 3,80 4,35 5,39 5,97
Viggianello 306 799 2.509,38 2.012,41 3.635,90 4.732,08 8,23 2,52 11,88 5,92
Viggiano 295 324 4.075,97 4.312,58 6.924,25 6.610,54 13,82 13,31 23,47 20,40
PROV. DI MATERA
Accettura 271 349 3.298,17 3.026,41 4.792,35 7.913,80 12,17 8,67 17,68 22,68
Aliano 504 497 5.178,24 6.157,60 5.803,57 6.536,10 10,29 12,39 11,52 13,15
Bernalda 1.022 1.330 7.856,51 9.046,26 8.520,18 9.579,18 7,71 6,80 8,34 7,20
Calciano 167 250 1.900,75 1.798,61 2.498,89 2.811,80 11,38 7,22 14,96 11,25
Cirigliano 76 153 782,95 651,55 1.086,94 895,93 10,30 4,26 14,30 5,86
Colobraro 250 346 3.378,37 3.874,50 4.107,28 4.714,21 13,51 11,20 16,43 13,62
Craco 210 212 5.411,79 5.233,63 5.725,09 6.063,66 25,77 24,69 27,26 28,60
Ferrandina 1.136 1.512 14.986,88 14.964,11 16.484,45 15.707,58 13,20 9,90 14,52 10,39
Garaguso 264 269 1.893,17 2.547,66 2.284,74 3.381,70 7,20 9,47 8,65 12,57
Gorgoglione 177 270 1.507,76 1.984,69 2.076,09 2.750,96 8,52 7,35 11,73 10,19
Grassano 528 445 2.993,10 2.255,60 3.306,66 2.476,18 5,67 5,07 6,26 5,56
Grottole 589 581 7.726,58 8.901,79 8.484,38 9.874,24 13,12 15,32 14,40 17,00
Irsina 895 1.150 19.500,44 23.445,04 20.816,54 24.905,05 21,81 20,39 23,26 21,66
Matera 2.633 2.513 28.437,93 23.929,80 30.630,16 25.522,90 10,80 9,53 11,64 10,16
Miglionico 632 1.008 5.675,77 6.354,60 6.360,50 7.196,64 8,98 6,31 10,06 7,14
Montalbano Jonico 933 1.538 5.872,18 6.941,09 7.451,72 10.621,49 6,29 4,51 7,99 6,91
Montescaglioso 1.474 1.439 11.978,74 9.235,09 13.109,21 10.322,16 8,14 6,42 8,89 7,17
Nova Siri 488 654 2.928,72 3.299,80 3.638,49 3.826,61 6,00 5,05 7,46 5,85
Oliveto Lucano 145 209 1.566,88 1.326,46 2.850,56 1.610,74 10,81 6,35 19,66 7,71
Pisticci 2.186 2.323 13.850,97 16.107,60 15.662,75 17.660,85 6,34 6,94 7,17 7,60
Policoro 926 960 3.604,22 3.876,10 3.979,50 4.200,42 3,89 4,04 4,30 4,38
Pomarico 830 907 7.895,77 8.088,17 9.705,44 10.053,78 9,51 8,92 11,69 11,08
Rotondella 546 745 4.402,49 5.433,69 5.410,48 6.203,25 8,06 7,29 9,91 8,33
Salandra 479 359 4.704,21 2.327,05 9.945,11 2.529,34 9,82 6,48 20,76 7,05
San Giorgio L. 193 512 3.483,52 2.559,01 6.423,64 3.231,27 18,05 5,00 33,28 6,31
San Mauro Forte 357 373 5.430,08 5.140,73 6.585,09 5.748,40 15,25 13,78 18,45 15,41
Scanzano Jonico 869 1.036 4.941,37 5.085,22 5.494,45 5.646,62 5,69 4,91 6,32 5,45
Stigliano 730 1.077 13.188,58 14.909,57 15.178,47 18.600,34 18,09 13,84 20,82 17,27
Tricarico 964 985 9.740,47 10.492,33 11.392,81 12.887,87 10,10 10,65 11,82 13,08
Tursi 885 899 8.550,18 7.015,94 10.695,73 8.740,16 9,67 7,81 12,10 9,73
Valsinni 146 296 1.339,46 1.651,78 1.594,56 2.248,49 9,17 5,58 10,92 7,60
Fonte: Istat, Censimento generale dell’agricoltura 2010, Dati provvisori